Submit warrior physicals
DAMAGE CHART BREAKDOWN
Includes damage ratings from overviews and bumps from increasing strength.
Number of data entries = 6919			Terrablood: webmaster@terrablood.com
This update on 9/9/2010 at 6:29:28		DM Website: www.terrablood.com/dm.htm



Breakdown by Size----------------------------------------------

 3 ST,  3 SZ: Little: 1(50%)	Normal: 1(50%)	
 4 ST,  3 SZ: Little: 1(100%)	
 5 ST,  3 SZ: 
 6 ST,  3 SZ: 
 7 ST,  3 SZ: Little: 1(100%)	
 8 ST,  3 SZ: 
 9 ST,  3 SZ: Little: 1(50%)	Normal: 1(50%)	
10 ST,  3 SZ: Little: 1(50%)	Normal: 1(50%)	
11 ST,  3 SZ: Little: 4(100%)	
12 ST,  3 SZ: Little: 2(40%)	Normal: 2(40%)	Good: 1(20%)	
13 ST,  3 SZ: Little: 4(57%)	Normal: 3(43%)	
14 ST,  3 SZ: Little: 1(50%)	Normal: 1(50%)	
15 ST,  3 SZ: Little: 1(25%)	Normal: 3(75%)	
16 ST,  3 SZ: Little: 1(50%)	Normal: 1(50%)	
17 ST,  3 SZ: Good: 22(92%)	Great: 2(8%)	
18 ST,  3 SZ: 
19 ST,  3 SZ: Good: 1(100%)	
20 ST,  3 SZ: Great: 1(100%)	
21 ST,  3 SZ: Good: 9(69%)	Great: 4(31%)	
22 ST,  3 SZ: 
23 ST,  3 SZ: 
24 ST,  3 SZ: Tremendous: 1(100%)	
25 ST,  3 SZ: Tremendous: 8(100%)	
 3 ST,  4 SZ: 
 4 ST,  4 SZ: 
 5 ST,  4 SZ: 
 6 ST,  4 SZ: 
 7 ST,  4 SZ: Little: 1(100%)	
 8 ST,  4 SZ: Little: 2(67%)	Normal: 1(33%)	
 9 ST,  4 SZ: Little: 7(100%)	
10 ST,  4 SZ: Little: 3(75%)	Normal: 1(25%)	
11 ST,  4 SZ: Little: 7(64%)	Normal: 4(36%)	
12 ST,  4 SZ: Little: 6(55%)	Normal: 5(45%)	
13 ST,  4 SZ: Little: 7(41%)	Normal: 8(47%)	Good: 2(12%)	
14 ST,  4 SZ: Little: 4(50%)	Normal: 4(50%)	
15 ST,  4 SZ: Little: 5(33%)	Normal: 10(67%)	
16 ST,  4 SZ: Little: 1(12%)	Normal: 7(88%)	
17 ST,  4 SZ: Normal: 1(3%)	Good: 24(80%)	Great: 5(17%)	
18 ST,  4 SZ: Good: 2(50%)	Great: 2(50%)	
19 ST,  4 SZ: Great: 1(100%)	
20 ST,  4 SZ: Great: 1(100%)	
21 ST,  4 SZ: Great: 1(100%)	
22 ST,  4 SZ: 
23 ST,  4 SZ: 
24 ST,  4 SZ: 
25 ST,  4 SZ: Tremendous: 1(100%)	
 3 ST,  5 SZ: 
 4 ST,  5 SZ: 
 5 ST,  5 SZ: Little: 2(100%)	
 6 ST,  5 SZ: Little: 2(100%)	
 7 ST,  5 SZ: Little: 4(100%)	
 8 ST,  5 SZ: Little: 2(40%)	Normal: 3(60%)	
 9 ST,  5 SZ: Little: 13(52%)	Normal: 6(24%)	Good: 6(24%)	
10 ST,  5 SZ: Little: 4(25%)	Normal: 10(62%)	Good: 2(12%)	
11 ST,  5 SZ: Little: 10(29%)	Normal: 19(54%)	Good: 6(17%)	
12 ST,  5 SZ: Little: 6(22%)	Normal: 19(70%)	Good: 2(7%)	
13 ST,  5 SZ: Little: 5(18%)	Normal: 16(57%)	Good: 7(25%)	
14 ST,  5 SZ: Little: 3(15%)	Normal: 16(80%)	Good: 1(5%)	
15 ST,  5 SZ: Normal: 22(96%)	Good: 1(4%)	
16 ST,  5 SZ: Normal: 3(75%)	Good: 1(25%)	
17 ST,  5 SZ: Good: 19(95%)	Great: 1(5%)	
18 ST,  5 SZ: Good: 3(100%)	
19 ST,  5 SZ: Good: 4(100%)	
20 ST,  5 SZ: Good: 3(100%)	
21 ST,  5 SZ: Good: 3(60%)	Great: 2(40%)	
22 ST,  5 SZ: Great: 2(100%)	
23 ST,  5 SZ: 
24 ST,  5 SZ: 
25 ST,  5 SZ: Tremendous: 8(100%)	
 3 ST,  6 SZ: Little: 1(50%)	Normal: 1(50%)	
 4 ST,  6 SZ: 
 5 ST,  6 SZ: Little: 3(100%)	
 6 ST,  6 SZ: Little: 1(50%)	Normal: 1(50%)	
 7 ST,  6 SZ: Little: 1(25%)	Normal: 3(75%)	
 8 ST,  6 SZ: Little: 4(57%)	Normal: 3(43%)	
 9 ST,  6 SZ: Little: 7(30%)	Normal: 14(61%)	Good: 2(9%)	
10 ST,  6 SZ: Little: 6(33%)	Normal: 10(56%)	Good: 2(11%)	
11 ST,  6 SZ: Little: 6(18%)	Normal: 25(74%)	Good: 3(9%)	
12 ST,  6 SZ: Little: 5(21%)	Normal: 18(75%)	Good: 1(4%)	
13 ST,  6 SZ: Normal: 37(84%)	Good: 7(16%)	
14 ST,  6 SZ: Normal: 12(80%)	Good: 2(13%)	Great: 1(7%)	
15 ST,  6 SZ: Normal: 16(52%)	Good: 14(45%)	Great: 1(3%)	
16 ST,  6 SZ: Normal: 5(45%)	Good: 5(45%)	Great: 1(9%)	
17 ST,  6 SZ: Good: 22(81%)	Great: 5(19%)	
18 ST,  6 SZ: Good: 6(86%)	Great: 1(14%)	
19 ST,  6 SZ: Good: 5(83%)	Great: 1(17%)	
20 ST,  6 SZ: Good: 3(75%)	Great: 1(25%)	
21 ST,  6 SZ: Good: 6(100%)	
22 ST,  6 SZ: Great: 1(100%)	
23 ST,  6 SZ: Great: 1(100%)	
24 ST,  6 SZ: Tremendous: 1(100%)	
25 ST,  6 SZ: Tremendous: 6(100%)	
 3 ST,  7 SZ: Little: 1(100%)	
 4 ST,  7 SZ: Little: 2(50%)	Normal: 2(50%)	
 5 ST,  7 SZ: Little: 2(50%)	Normal: 2(50%)	
 6 ST,  7 SZ: Little: 4(80%)	Normal: 1(20%)	
 7 ST,  7 SZ: Little: 2(29%)	Normal: 4(57%)	Good: 1(14%)	
 8 ST,  7 SZ: Little: 6(33%)	Normal: 12(67%)	
 9 ST,  7 SZ: Little: 12(27%)	Normal: 29(64%)	Good: 4(9%)	
10 ST,  7 SZ: Little: 3(9%)	Normal: 25(76%)	Good: 5(15%)	
11 ST,  7 SZ: Little: 2(3%)	Normal: 53(85%)	Good: 7(11%)	
12 ST,  7 SZ: Normal: 26(72%)	Good: 9(25%)	Great: 1(3%)	
13 ST,  7 SZ: Normal: 30(54%)	Good: 25(45%)	Great: 1(2%)	
14 ST,  7 SZ: Normal: 5(25%)	Good: 14(70%)	Great: 1(5%)	
15 ST,  7 SZ: Normal: 14(42%)	Good: 18(55%)	Great: 1(3%)	
16 ST,  7 SZ: Normal: 8(38%)	Good: 13(62%)	
17 ST,  7 SZ: Good: 27(93%)	Great: 2(7%)	
18 ST,  7 SZ: Good: 2(67%)	Great: 1(33%)	
19 ST,  7 SZ: Good: 4(57%)	Great: 2(29%)	Tremendous: 1(14%)	
20 ST,  7 SZ: Good: 7(88%)	Great: 1(12%)	
21 ST,  7 SZ: Good: 7(44%)	Great: 8(50%)	Tremendous: 1(6%)	
22 ST,  7 SZ: Great: 5(83%)	Tremendous: 1(17%)	
23 ST,  7 SZ: Awesome: 1(100%)	
24 ST,  7 SZ: 
25 ST,  7 SZ: Awesome: 10(91%)	Devastating: 1(9%)	
 3 ST,  8 SZ: 
 4 ST,  8 SZ: Little: 1(50%)	Normal: 1(50%)	
 5 ST,  8 SZ: Little: 2(29%)	Normal: 4(57%)	Good: 1(14%)	
 6 ST,  8 SZ: Little: 2(50%)	Normal: 2(50%)	
 7 ST,  8 SZ: Little: 5(36%)	Normal: 6(43%)	Good: 3(21%)	
 8 ST,  8 SZ: Little: 1(8%)	Normal: 9(75%)	Good: 2(17%)	
 9 ST,  8 SZ: Little: 9(17%)	Normal: 35(66%)	Good: 9(17%)	
10 ST,  8 SZ: Normal: 38(95%)	Good: 2(5%)	
11 ST,  8 SZ: Normal: 53(80%)	Good: 12(18%)	Great: 1(2%)	
12 ST,  8 SZ: Normal: 24(55%)	Good: 19(43%)	Great: 1(2%)	
13 ST,  8 SZ: Normal: 28(41%)	Good: 40(58%)	Great: 1(1%)	
14 ST,  8 SZ: Normal: 9(53%)	Good: 7(41%)	Great: 1(6%)	
15 ST,  8 SZ: Normal: 13(35%)	Good: 21(57%)	Great: 3(8%)	
16 ST,  8 SZ: Normal: 6(40%)	Good: 8(53%)	Great: 1(7%)	
17 ST,  8 SZ: Good: 27(100%)	
18 ST,  8 SZ: Good: 5(71%)	Great: 2(29%)	
19 ST,  8 SZ: Good: 3(75%)	Tremendous: 1(25%)	
20 ST,  8 SZ: Good: 2(33%)	Great: 4(67%)	
21 ST,  8 SZ: Good: 4(27%)	Great: 9(60%)	Tremendous: 2(13%)	
22 ST,  8 SZ: Great: 1(50%)	Tremendous: 1(50%)	
23 ST,  8 SZ: Tremendous: 1(100%)	
24 ST,  8 SZ: Awesome: 1(100%)	
25 ST,  8 SZ: Awesome: 4(50%)	Devastating: 4(50%)	
 3 ST,  9 SZ: Little: 2(100%)	
 4 ST,  9 SZ: Little: 1(17%)	Normal: 3(50%)	Good: 2(33%)	
 5 ST,  9 SZ: Little: 2(33%)	Normal: 4(67%)	
 6 ST,  9 SZ: Little: 2(15%)	Normal: 11(85%)	
 7 ST,  9 SZ: Little: 10(50%)	Normal: 9(45%)	Good: 1(5%)	
 8 ST,  9 SZ: Little: 3(15%)	Normal: 15(75%)	Good: 2(10%)	
 9 ST,  9 SZ: Normal: 61(82%)	Good: 13(18%)	
10 ST,  9 SZ: Normal: 29(62%)	Good: 14(30%)	Great: 4(9%)	
11 ST,  9 SZ: Normal: 33(37%)	Good: 52(58%)	Great: 4(4%)	
12 ST,  9 SZ: Normal: 26(43%)	Good: 31(51%)	Great: 4(7%)	
13 ST,  9 SZ: Normal: 35(39%)	Good: 53(59%)	Great: 2(2%)	
14 ST,  9 SZ: Normal: 8(42%)	Good: 10(53%)	Great: 1(5%)	
15 ST,  9 SZ: Normal: 16(27%)	Good: 37(63%)	Great: 6(10%)	
16 ST,  9 SZ: Normal: 1(11%)	Good: 7(78%)	Great: 1(11%)	
17 ST,  9 SZ: Good: 36(92%)	Great: 3(8%)	
18 ST,  9 SZ: Good: 7(88%)	Great: 1(12%)	
19 ST,  9 SZ: Good: 3(75%)	Great: 1(25%)	
20 ST,  9 SZ: Good: 2(33%)	Great: 4(67%)	
21 ST,  9 SZ: Good: 3(25%)	Great: 7(58%)	Tremendous: 2(17%)	
22 ST,  9 SZ: Great: 1(50%)	Tremendous: 1(50%)	
23 ST,  9 SZ: Tremendous: 1(33%)	Awesome: 2(67%)	
24 ST,  9 SZ: Awesome: 1(100%)	
25 ST,  9 SZ: Awesome: 6(75%)	Devastating: 2(25%)	
 3 ST, 10 SZ: Little: 1(100%)	
 4 ST, 10 SZ: Normal: 3(100%)	
 5 ST, 10 SZ: Little: 3(27%)	Normal: 7(64%)	Good: 1(9%)	
 6 ST, 10 SZ: Little: 3(25%)	Normal: 8(67%)	Good: 1(8%)	
 7 ST, 10 SZ: Little: 5(16%)	Normal: 25(78%)	Good: 2(6%)	
 8 ST, 10 SZ: Normal: 30(94%)	Good: 1(3%)	Great: 1(3%)	
 9 ST, 10 SZ: Normal: 58(69%)	Good: 25(30%)	Great: 1(1%)	
10 ST, 10 SZ: Normal: 40(49%)	Good: 36(44%)	Great: 6(7%)	
11 ST, 10 SZ: Normal: 50(45%)	Good: 48(43%)	Great: 14(12%)	
12 ST, 10 SZ: Normal: 12(29%)	Good: 28(67%)	Great: 2(5%)	
13 ST, 10 SZ: Normal: 16(21%)	Good: 51(68%)	Great: 8(11%)	
14 ST, 10 SZ: Normal: 6(19%)	Good: 23(72%)	Great: 3(9%)	
15 ST, 10 SZ: Normal: 3(5%)	Good: 47(77%)	Great: 11(18%)	
16 ST, 10 SZ: Normal: 1(7%)	Good: 9(64%)	Great: 4(29%)	
17 ST, 10 SZ: Good: 30(94%)	Great: 2(6%)	
18 ST, 10 SZ: Good: 7(88%)	Great: 1(12%)	
19 ST, 10 SZ: Good: 2(29%)	Great: 5(71%)	
20 ST, 10 SZ: Great: 5(100%)	
21 ST, 10 SZ: Good: 2(13%)	Great: 12(80%)	Tremendous: 1(7%)	
22 ST, 10 SZ: Tremendous: 3(100%)	
23 ST, 10 SZ: Tremendous: 1(50%)	Awesome: 1(50%)	
24 ST, 10 SZ: Awesome: 2(100%)	
25 ST, 10 SZ: Awesome: 2(40%)	Devastating: 3(60%)	
 3 ST, 11 SZ: Little: 3(38%)	Normal: 3(38%)	Good: 2(25%)	
 4 ST, 11 SZ: Little: 1(33%)	Normal: 2(67%)	
 5 ST, 11 SZ: Little: 4(24%)	Normal: 10(59%)	Good: 3(18%)	
 6 ST, 11 SZ: Normal: 11(85%)	Good: 2(15%)	
 7 ST, 11 SZ: Normal: 18(67%)	Good: 7(26%)	Great: 2(7%)	
 8 ST, 11 SZ: Normal: 21(70%)	Good: 8(27%)	Great: 1(3%)	
 9 ST, 11 SZ: Normal: 32(43%)	Good: 39(52%)	Great: 4(5%)	
10 ST, 11 SZ: Normal: 27(38%)	Good: 39(54%)	Great: 6(8%)	
11 ST, 11 SZ: Normal: 40(32%)	Good: 77(61%)	Great: 9(7%)	
12 ST, 11 SZ: Normal: 10(19%)	Good: 41(77%)	Great: 2(4%)	
13 ST, 11 SZ: Normal: 9(11%)	Good: 60(76%)	Great: 10(13%)	
14 ST, 11 SZ: Good: 25(96%)	Great: 1(4%)	
15 ST, 11 SZ: Normal: 1(2%)	Good: 39(89%)	Great: 4(9%)	
16 ST, 11 SZ: Good: 26(90%)	Great: 3(10%)	
17 ST, 11 SZ: Good: 28(74%)	Great: 8(21%)	Tremendous: 2(5%)	
18 ST, 11 SZ: Good: 1(25%)	Great: 3(75%)	
19 ST, 11 SZ: Good: 2(33%)	Great: 4(67%)	
20 ST, 11 SZ: 
21 ST, 11 SZ: Great: 10(71%)	Tremendous: 3(21%)	Awesome: 1(7%)	
22 ST, 11 SZ: 
23 ST, 11 SZ: 
24 ST, 11 SZ: 
25 ST, 11 SZ: Devastating: 8(100%)	
 3 ST, 12 SZ: Little: 2(33%)	Normal: 3(50%)	Good: 1(17%)	
 4 ST, 12 SZ: Little: 1(17%)	Normal: 4(67%)	Good: 1(17%)	
 5 ST, 12 SZ: Normal: 13(87%)	Good: 2(13%)	
 6 ST, 12 SZ: Normal: 8(80%)	Good: 2(20%)	
 7 ST, 12 SZ: Normal: 24(71%)	Good: 9(26%)	Great: 1(3%)	
 8 ST, 12 SZ: Normal: 16(53%)	Good: 11(37%)	Great: 3(10%)	
 9 ST, 12 SZ: Normal: 43(44%)	Good: 49(50%)	Great: 6(6%)	
10 ST, 12 SZ: Normal: 18(29%)	Good: 33(52%)	Great: 12(19%)	
11 ST, 12 SZ: Normal: 23(21%)	Good: 63(57%)	Great: 24(22%)	
12 ST, 12 SZ: Normal: 5(9%)	Good: 46(87%)	Great: 2(4%)	
13 ST, 12 SZ: Normal: 3(5%)	Good: 54(86%)	Great: 6(10%)	
14 ST, 12 SZ: Good: 20(95%)	Great: 1(5%)	
15 ST, 12 SZ: Good: 27(84%)	Great: 5(16%)	
16 ST, 12 SZ: Good: 7(70%)	Great: 3(30%)	
17 ST, 12 SZ: Good: 17(47%)	Great: 14(39%)	Tremendous: 5(14%)	
18 ST, 12 SZ: Good: 2(25%)	Great: 4(50%)	Tremendous: 2(25%)	
19 ST, 12 SZ: Good: 3(38%)	Great: 3(38%)	Tremendous: 2(25%)	
20 ST, 12 SZ: Good: 2(29%)	Great: 4(57%)	Tremendous: 1(14%)	
21 ST, 12 SZ: Great: 9(32%)	Tremendous: 19(68%)	
22 ST, 12 SZ: Tremendous: 1(100%)	
23 ST, 12 SZ: Tremendous: 1(100%)	
24 ST, 12 SZ: Awesome: 1(100%)	
25 ST, 12 SZ: Devastating: 1(100%)	
 3 ST, 13 SZ: Normal: 4(100%)	
 4 ST, 13 SZ: Normal: 4(80%)	Good: 1(20%)	
 5 ST, 13 SZ: Normal: 9(60%)	Good: 5(33%)	Great: 1(7%)	
 6 ST, 13 SZ: Normal: 6(86%)	Good: 1(14%)	
 7 ST, 13 SZ: Normal: 21(60%)	Good: 13(37%)	Great: 1(3%)	
 8 ST, 13 SZ: Normal: 6(20%)	Good: 21(70%)	Great: 3(10%)	
 9 ST, 13 SZ: Normal: 36(36%)	Good: 50(51%)	Great: 13(13%)	
10 ST, 13 SZ: Normal: 6(12%)	Good: 36(73%)	Great: 7(14%)	
11 ST, 13 SZ: Normal: 3(3%)	Good: 80(82%)	Great: 14(14%)	
12 ST, 13 SZ: Good: 34(83%)	Great: 7(17%)	
13 ST, 13 SZ: Good: 57(90%)	Great: 6(10%)	
14 ST, 13 SZ: Good: 5(50%)	Great: 5(50%)	
15 ST, 13 SZ: Good: 24(50%)	Great: 20(42%)	Tremendous: 4(8%)	
16 ST, 13 SZ: Good: 8(73%)	Great: 1(9%)	Tremendous: 2(18%)	
17 ST, 13 SZ: Good: 12(30%)	Great: 24(60%)	Tremendous: 4(10%)	
18 ST, 13 SZ: Good: 1(17%)	Great: 4(67%)	Tremendous: 1(17%)	
19 ST, 13 SZ: Good: 2(29%)	Great: 5(71%)	
20 ST, 13 SZ: Tremendous: 3(100%)	
21 ST, 13 SZ: Great: 7(47%)	Tremendous: 6(40%)	Awesome: 2(13%)	
22 ST, 13 SZ: Devastating: 1(100%)	
23 ST, 13 SZ: Superhuman: 1(100%)	
24 ST, 13 SZ: 
25 ST, 13 SZ: Superhuman: 1(100%)	
 3 ST, 14 SZ: Normal: 4(50%)	Good: 2(25%)	Great: 2(25%)	
 4 ST, 14 SZ: Normal: 2(50%)	Good: 2(50%)	
 5 ST, 14 SZ: Normal: 3(25%)	Good: 8(67%)	Great: 1(8%)	
 6 ST, 14 SZ: Normal: 3(27%)	Good: 7(64%)	Great: 1(9%)	
 7 ST, 14 SZ: Normal: 8(27%)	Good: 17(57%)	Great: 5(17%)	
 8 ST, 14 SZ: Normal: 3(14%)	Good: 14(67%)	Great: 4(19%)	
 9 ST, 14 SZ: Normal: 6(7%)	Good: 78(87%)	Great: 6(7%)	
10 ST, 14 SZ: Good: 45(88%)	Great: 6(12%)	
11 ST, 14 SZ: Good: 69(79%)	Great: 18(21%)	
12 ST, 14 SZ: Good: 21(62%)	Great: 12(35%)	Tremendous: 1(3%)	
13 ST, 14 SZ: Good: 30(54%)	Great: 24(43%)	Tremendous: 2(4%)	
14 ST, 14 SZ: Good: 11(52%)	Great: 9(43%)	Tremendous: 1(5%)	
15 ST, 14 SZ: Good: 17(37%)	Great: 27(59%)	Tremendous: 2(4%)	
16 ST, 14 SZ: Good: 3(27%)	Great: 8(73%)	
17 ST, 14 SZ: Good: 10(24%)	Great: 31(74%)	Tremendous: 1(2%)	
18 ST, 14 SZ: Great: 8(80%)	Tremendous: 2(20%)	
19 ST, 14 SZ: Great: 5(62%)	Tremendous: 2(25%)	Awesome: 1(12%)	
20 ST, 14 SZ: Tremendous: 3(100%)	
21 ST, 14 SZ: Great: 3(15%)	Tremendous: 10(50%)	Awesome: 7(35%)	
22 ST, 14 SZ: Tremendous: 1(25%)	Awesome: 3(75%)	
23 ST, 14 SZ: Tremendous: 1(25%)	Devastating: 3(75%)	
24 ST, 14 SZ: Devastating: 4(100%)	
25 ST, 14 SZ: Devastating: 3(50%)	Superhuman: 3(50%)	
 3 ST, 15 SZ: Normal: 2(50%)	Good: 2(50%)	
 4 ST, 15 SZ: Good: 1(100%)	
 5 ST, 15 SZ: Normal: 3(33%)	Good: 4(44%)	Great: 2(22%)	
 6 ST, 15 SZ: Normal: 5(71%)	Good: 2(29%)	
 7 ST, 15 SZ: Normal: 5(14%)	Good: 25(69%)	Great: 6(17%)	
 8 ST, 15 SZ: Good: 13(72%)	Great: 5(28%)	
 9 ST, 15 SZ: Good: 61(87%)	Great: 9(13%)	
10 ST, 15 SZ: Good: 32(70%)	Great: 11(24%)	Tremendous: 3(7%)	
11 ST, 15 SZ: Good: 46(58%)	Great: 30(38%)	Tremendous: 3(4%)	
12 ST, 15 SZ: Good: 25(57%)	Great: 14(32%)	Tremendous: 5(11%)	
13 ST, 15 SZ: Good: 13(35%)	Great: 20(54%)	Tremendous: 4(11%)	
14 ST, 15 SZ: Good: 5(38%)	Great: 6(46%)	Tremendous: 2(15%)	
15 ST, 15 SZ: Good: 8(21%)	Great: 27(69%)	Tremendous: 4(10%)	
16 ST, 15 SZ: Great: 7(88%)	Tremendous: 1(12%)	
17 ST, 15 SZ: Good: 2(8%)	Great: 13(52%)	Tremendous: 10(40%)	
18 ST, 15 SZ: Great: 3(27%)	Tremendous: 7(64%)	Awesome: 1(9%)	
19 ST, 15 SZ: Great: 1(25%)	Tremendous: 3(75%)	
20 ST, 15 SZ: Tremendous: 4(100%)	
21 ST, 15 SZ: Great: 2(29%)	Tremendous: 2(29%)	Awesome: 3(43%)	
22 ST, 15 SZ: 
23 ST, 15 SZ: 
24 ST, 15 SZ: 
25 ST, 15 SZ: 
 3 ST, 16 SZ: Normal: 1(17%)	Good: 4(67%)	Great: 1(17%)	
 4 ST, 16 SZ: Normal: 1(12%)	Good: 4(50%)	Great: 3(38%)	
 5 ST, 16 SZ: Normal: 2(10%)	Good: 14(70%)	Great: 4(20%)	
 6 ST, 16 SZ: Good: 8(89%)	Great: 1(11%)	
 7 ST, 16 SZ: Good: 21(95%)	Great: 1(5%)	
 8 ST, 16 SZ: Good: 8(57%)	Great: 5(36%)	Tremendous: 1(7%)	
 9 ST, 16 SZ: Good: 35(53%)	Great: 30(45%)	Tremendous: 1(2%)	
10 ST, 16 SZ: Good: 15(42%)	Great: 18(50%)	Tremendous: 3(8%)	
11 ST, 16 SZ: Good: 21(45%)	Great: 20(43%)	Tremendous: 6(13%)	
12 ST, 16 SZ: Good: 4(17%)	Great: 16(70%)	Tremendous: 3(13%)	
13 ST, 16 SZ: Good: 6(18%)	Great: 19(56%)	Tremendous: 9(26%)	
14 ST, 16 SZ: Good: 1(7%)	Great: 11(79%)	Tremendous: 2(14%)	
15 ST, 16 SZ: Good: 3(10%)	Great: 20(69%)	Tremendous: 6(21%)	
16 ST, 16 SZ: Great: 7(88%)	Tremendous: 1(12%)	
17 ST, 16 SZ: Great: 15(65%)	Tremendous: 6(26%)	Awesome: 2(9%)	
18 ST, 16 SZ: Great: 4(80%)	Tremendous: 1(20%)	
19 ST, 16 SZ: Great: 1(33%)	Tremendous: 1(33%)	Awesome: 1(33%)	
20 ST, 16 SZ: Tremendous: 1(50%)	Awesome: 1(50%)	
21 ST, 16 SZ: Tremendous: 10(91%)	Awesome: 1(9%)	
22 ST, 16 SZ: Devastating: 1(100%)	
23 ST, 16 SZ: 
24 ST, 16 SZ: 
25 ST, 16 SZ: Superhuman: 1(100%)	
 3 ST, 17 SZ: Normal: 1(14%)	Good: 6(86%)	
 4 ST, 17 SZ: Good: 6(100%)	
 5 ST, 17 SZ: Good: 9(75%)	Great: 3(25%)	
 6 ST, 17 SZ: Good: 5(83%)	Great: 1(17%)	
 7 ST, 17 SZ: Good: 11(48%)	Great: 10(43%)	Tremendous: 2(9%)	
 8 ST, 17 SZ: Good: 11(58%)	Great: 8(42%)	
 9 ST, 17 SZ: Good: 20(50%)	Great: 18(45%)	Tremendous: 2(5%)	
10 ST, 17 SZ: Good: 3(30%)	Great: 7(70%)	
11 ST, 17 SZ: Good: 6(19%)	Great: 22(71%)	Tremendous: 3(10%)	
12 ST, 17 SZ: Good: 1(7%)	Great: 13(93%)	
13 ST, 17 SZ: Good: 1(4%)	Great: 25(89%)	Tremendous: 2(7%)	
14 ST, 17 SZ: Great: 12(80%)	Tremendous: 3(20%)	
15 ST, 17 SZ: Great: 16(76%)	Tremendous: 4(19%)	Awesome: 1(5%)	
16 ST, 17 SZ: Great: 9(75%)	Tremendous: 3(25%)	
17 ST, 17 SZ: Great: 4(22%)	Tremendous: 13(72%)	Awesome: 1(6%)	
18 ST, 17 SZ: Great: 2(100%)	
19 ST, 17 SZ: Tremendous: 4(100%)	
20 ST, 17 SZ: Tremendous: 3(100%)	
21 ST, 17 SZ: Tremendous: 2(33%)	Awesome: 3(50%)	Devastating: 1(17%)	
22 ST, 17 SZ: 
23 ST, 17 SZ: 
24 ST, 17 SZ: 
25 ST, 17 SZ: 
 3 ST, 18 SZ: Good: 5(71%)	Great: 2(29%)	
 4 ST, 18 SZ: Good: 1(33%)	Great: 1(33%)	Tremendous: 1(33%)	
 5 ST, 18 SZ: Good: 5(71%)	Great: 2(29%)	
 6 ST, 18 SZ: Good: 3(43%)	Great: 3(43%)	Tremendous: 1(14%)	
 7 ST, 18 SZ: Good: 2(25%)	Great: 5(62%)	Tremendous: 1(12%)	
 8 ST, 18 SZ: Good: 3(50%)	Great: 3(50%)	
 9 ST, 18 SZ: Good: 6(25%)	Great: 16(67%)	Tremendous: 2(8%)	
10 ST, 18 SZ: Good: 1(8%)	Great: 11(85%)	Tremendous: 1(8%)	
11 ST, 18 SZ: Good: 4(20%)	Great: 14(70%)	Tremendous: 2(10%)	
12 ST, 18 SZ: Great: 13(76%)	Tremendous: 4(24%)	
13 ST, 18 SZ: Great: 13(57%)	Tremendous: 9(39%)	Awesome: 1(4%)	
14 ST, 18 SZ: Great: 1(25%)	Tremendous: 3(75%)	
15 ST, 18 SZ: Great: 5(56%)	Tremendous: 3(33%)	Awesome: 1(11%)	
16 ST, 18 SZ: Tremendous: 2(67%)	Awesome: 1(33%)	
17 ST, 18 SZ: Great: 2(17%)	Tremendous: 4(33%)	Awesome: 6(50%)	
18 ST, 18 SZ: Great: 1(14%)	Tremendous: 6(86%)	
19 ST, 18 SZ: Tremendous: 1(100%)	
20 ST, 18 SZ: Tremendous: 1(50%)	Awesome: 1(50%)	
21 ST, 18 SZ: Tremendous: 2(67%)	Awesome: 1(33%)	
22 ST, 18 SZ: 
23 ST, 18 SZ: 
24 ST, 18 SZ: 
25 ST, 18 SZ: 
 3 ST, 19 SZ: Good: 2(100%)	
 4 ST, 19 SZ: Good: 2(100%)	
 5 ST, 19 SZ: Good: 3(38%)	Great: 4(50%)	Tremendous: 1(12%)	
 6 ST, 19 SZ: Good: 1(50%)	Great: 1(50%)	
 7 ST, 19 SZ: Good: 2(22%)	Great: 6(67%)	Tremendous: 1(11%)	
 8 ST, 19 SZ: Good: 1(50%)	Great: 1(50%)	
 9 ST, 19 SZ: Good: 1(5%)	Great: 19(90%)	Tremendous: 1(5%)	
10 ST, 19 SZ: Great: 9(90%)	Tremendous: 1(10%)	
11 ST, 19 SZ: Great: 11(69%)	Tremendous: 4(25%)	Awesome: 1(6%)	
12 ST, 19 SZ: Great: 4(44%)	Tremendous: 4(44%)	Awesome: 1(11%)	
13 ST, 19 SZ: Great: 7(54%)	Tremendous: 6(46%)	
14 ST, 19 SZ: Great: 2(25%)	Tremendous: 4(50%)	Awesome: 2(25%)	
15 ST, 19 SZ: Great: 4(40%)	Tremendous: 4(40%)	Awesome: 2(20%)	
16 ST, 19 SZ: Great: 1(14%)	Awesome: 6(86%)	
17 ST, 19 SZ: Tremendous: 1(50%)	Awesome: 1(50%)	
18 ST, 19 SZ: Awesome: 1(100%)	
19 ST, 19 SZ: Tremendous: 1(50%)	Devastating: 1(50%)	
20 ST, 19 SZ: Tremendous: 1(33%)	Awesome: 2(67%)	
21 ST, 19 SZ: Awesome: 1(100%)	
22 ST, 19 SZ: 
23 ST, 19 SZ: 
24 ST, 19 SZ: 
25 ST, 19 SZ: 
 3 ST, 20 SZ: 
 4 ST, 20 SZ: Great: 1(25%)	Tremendous: 3(75%)	
