Award History for Arena 5

Search by arena:

 

Best Duelmaster

CLAIRUS (5-2835) of THE SHADOWLORDS (229)
[12-0-0,126]
Arena 5, Turn 395

 

Highest Ranked Duelmaster

MORTONS (5-6240) of CINCI WRATHMEN (613)
[15-0-0,175]
Arena 5, Turn 1002

 

Longest Consecutive Duelmaster

FELICIA (5-6063) of DR COX JD NAMES 7 (602)
[8-3-1,88]
Arena 5, 10 Turns

 

Youngest Duelmaster

GRISHNAKH THE GOBLIN (5-5779) of DELARQUAN DREGS (227)
[3-0-1,20]
Arena 5, Turn 825

 

Duelmaster with most Kills

SLASHMIR (5-3940) of BRITERON BY (410)
[21-10-3,149]
Arena 5, Turn 454

 

Highest Team on the Move

I'M HISTORY (459) 94 points
Arena 5, Turn 482

 

Best Top Team

MYSTIK RAINBOW (539)
15-0-0-
Arena 5, Turn 915

 

Best Chartered Team with over 50 wins

ANTIHEROES (582)
51-14-2-78.5
Arena 5, Turn 910

 

History Awards, Skip to: Duelmaster - Chartered Recognition Leader - Unchartered Recognition Leader - Popularity Leader - Weekly Favorite -
Top Team - Team on the Move - Chartered Career Honors - Unchartered Career Honors

Duelmaster

TurnNameTeamRecord
1003 MAY DAY JAMES BONDAGE (531) (5-5081) [18-16-1,118]
1002 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [15-0-0,175]
1001 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [14-0-0,162]
1000 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [13-0-0,149]
999 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [12-0-0,140]
998 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [11-0-0,128]
997 LOVE GUN PLASTER CASTER (603) (5-6073) [11-4-0,117]
996 LOVE GUN PLASTER CASTER (603) (5-6073) [10-4-0,109]
995 LOVE GUN PLASTER CASTER (603) (5-6073) [9-4-0,105]
994 MAY DAY JAMES BONDAGE (531) (5-5081) [15-11-1,104]
993 MAY DAY JAMES BONDAGE (531) (5-5081) [14-11-1,98]
992 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [10-0-0,113]
991 LOVE GUN PLASTER CASTER (603) (5-6073) [8-1-0,109]
990 LOVE GUN PLASTER CASTER (603) (5-6073) [7-1-0,103]
989 MS GOODBODY JAMES BONDAGE (531) (5-5080) [13-9-1,102]
988 MS GOODBODY JAMES BONDAGE (531) (5-5080) [12-9-1,94]
987 MS GOODBODY JAMES BONDAGE (531) (5-5080) [11-9-1,88]
986 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [9-0-0,98]
985 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [8-0-0,81]
984 MORTONS CINCI WRATHMEN (613) (5-6240) [7-0-0,70]
TurnNameTeamRecord
983 BIOTIN HOWLIN VITAMINS 3 (614) (5-6279) [7-0-0,74]
982 BIOTIN HOWLIN VITAMINS 3 (614) (5-6279) [6-0-0,63]
981 MAX BLACK BULLDOGS (11) (5-5951) [10-13-1,54]
980 SCAVENGER'S DAUGHTER DUNGEON CELL (553) (5-5999) [25-26-0,104]
979 SCAVENGER'S DAUGHTER DUNGEON CELL (553) (5-5999) [24-26-0,101]
978 WOODEN HORSE DUNGEON CELL (553) (5-6221) [16-1-1,174]
977 WOODEN HORSE DUNGEON CELL (553) (5-6221) [15-1-1,164]
976 WOODEN HORSE DUNGEON CELL (553) (5-6221) [14-1-1,158]
975 DREAD KNIGHT DOOM (601) (5-6083) [21-14-1,126]
974 DREAD KNIGHT DOOM (601) (5-6083) [20-14-1,113]
973 FARRAH DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6065) [26-16-1,130]
972 FARRAH DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6065) [25-16-1,123]
971 FARRAH DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6065) [24-16-1,116]
970 FARRAH DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6065) [23-16-1,107]
969 ARENA FRUSTRATOR AAUURRGH 5 BLADES (605) (5-6161) [20-12-1,109]
968 JAMI DEADLY DAPHNE'S LADIES (33) (5-5479) [12-4-1,111]
967 THE BRUISED SHARK AAUURRGH 5 BLADES (605) (5-6094) [16-26-2,127]
966 THE BRUISED SHARK AAUURRGH 5 BLADES (605) (5-6094) [15-26-2,115]
965 THE BRUISED SHARK AAUURRGH 5 BLADES (605) (5-6094) [14-26-2,104]
964 LATE FOR THE PARTY AAUURRGH 5 BLADES (605) (5-6147) [16-13-0,122]
TurnNameTeamRecord
963 LATE FOR THE PARTY AAUURRGH 5 BLADES (605) (5-6147) [15-13-0,110]
962 LATE FOR THE PARTY AAUURRGH 5 BLADES (605) (5-6147) [14-13-0,108]
961 FARRAH DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6065) [21-13-1,96]
960 FARRAH DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6065) [20-13-1,92]
959 BLACK LIME MY BEST BUDS 3 (596) (5-5995) [16-18-0,102]
958 BLACK LIME MY BEST BUDS 3 (596) (5-5995) [15-18-0,99]
957 ALPHA BLUE MY BEST BUDS 3 (596) (5-5994) [20-12-1,126]
956 ALPHA BLUE MY BEST BUDS 3 (596) (5-5994) [19-12-1,120]
955 PICKPOCKET DUNGEON CELL (553) (5-5947) [22-25-0,115]
953 VILE ZOMBIE SQUAD 2 (609) (5-6169) [17-3-0,114]
952 QUARTERED MASTER DUNGEON CELL (553) (5-6014) [17-10-0,107]
951 PULSAR PANIC KOSMIC KAOS (597) (5-6003) [14-12-1,136]
950 PULSAR PANIC KOSMIC KAOS (597) (5-6003) [13-12-1,124]
949 PULSAR PANIC KOSMIC KAOS (597) (5-6003) [12-12-1,111]
948 GIRL SCOUT COOKIES MY BEST BUDS 3 (596) (5-5997) [15-8-2,157]
947 GIRL SCOUT COOKIES MY BEST BUDS 3 (596) (5-5997) [14-8-2,153]
946 GIRL SCOUT COOKIES MY BEST BUDS 3 (596) (5-5997) [13-8-2,140]
945 FIONA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6066) [17-3-0,141]
944 FIONA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6066) [16-3-0,130]
943 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [17-3-1,159]
TurnNameTeamRecord
942 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [16-3-1,148]
941 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [15-3-1,139]
940 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [14-3-1,126]
939 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [13-3-1,119]
938 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [12-3-1,114]
937 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [11-3-1,112]
936 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [10-3-1,98]
935 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [9-3-1,96]
934 FELICIA DR COX JD NAMES 7 (602) (5-6063) [8-3-1,88]
933 RAT KING DUNGEON CELL (553) (5-5768) [16-18-0,97]
932 KID GORGEOUS YUPPIE AF (594) (5-5958) [14-4-0,135]
931 KID GORGEOUS YUPPIE AF (594) (5-5958) [13-4-0,126]
930 KID GORGEOUS YUPPIE AF (594) (5-5958) [12-4-0,112]
929 ECKMAR THE ELF DELARQUAN DREGS (227) (5-1987) [11-6-0,110]
928 KID GORGEOUS YUPPIE AF (594) (5-5958) [11-3-0,136]
927 COMMISSIONED CLOWN QUEEN JANE APPROX (591) (5-5938) [14-3-0,125]
926 COMMISSIONED CLOWN QUEEN JANE APPROX (591) (5-5938) [13-3-0,119]
925 COMMISSIONED CLOWN QUEEN JANE APPROX (591) (5-5938) [12-3-0,106]
924 RALPH SALTER THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5935) [25-15-0,120]
919 ROSE MYSTIK RAINBOW (539) (5-5179) [12-7-0,110]
TurnNameTeamRecord
918 ROSE MYSTIK RAINBOW (539) (5-5179) [11-7-0,101]
917 PHLEGM YOU DON'T SAY (587) (5-5915) [13-7-0,108]
916 PONG ROLLER THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5910) [24-25-0,116]
915 PONG ROLLER THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5910) [23-25-0,109]
914 TONY SOPRANO ANTIHEROES (582) (5-5831) [15-5-1,117]
913 GAOL YOU DON'T SAY (587) (5-5891) [19-14-1,110]
912 WALTER WHITE ANTIHEROES (582) (5-5829) [14-10-0,107]
911 TURNKEY DUNGEON CELL (553) (5-5808) [14-8-0,150]
910 TONY SOPRANO ANTIHEROES (582) (5-5831) [13-4-1,135]
909 TONY SOPRANO ANTIHEROES (582) (5-5831) [12-4-1,122]
908 GAOL YOU DON'T SAY (587) (5-5891) [17-12-1,114]
907 WINDY ZONE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5939) [14-6-1,101]
906 WINDY ZONE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5939) [13-6-1,93]
905 TONY SOPRANO ANTIHEROES (582) (5-5831) [10-4-1,106]
904 TURNKEY DUNGEON CELL (553) (5-5808) [13-8-0,134]
903 TURNKEY DUNGEON CELL (553) (5-5808) [12-8-0,120]
902 TURNKEY DUNGEON CELL (553) (5-5808) [11-8-0,115]
901 QUAY YOU DON'T SAY (587) (5-5889) [16-2-1,124]
900 QUAY YOU DON'T SAY (587) (5-5889) [15-2-1,117]
899 RAT KING DUNGEON CELL (553) (5-5768) [7-7-0,88]
TurnNameTeamRecord
898 WALTER WHITE ANTIHEROES (582) (5-5829) [9-7-0,103]
896 POUNCER DAVE'S DUELISTS (540) (5-5203) [13-6-0,105]
895 QUAY YOU DON'T SAY (587) (5-5889) [14-2-1,109]
894 MERLE OATES THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5511) [20-34-0,112]
893 POUNCER DAVE'S DUELISTS (540) (5-5203) [11-5-0,113]
892 QUAY YOU DON'T SAY (587) (5-5889) [13-1-1,160]
891 QUAY YOU DON'T SAY (587) (5-5889) [12-1-1,152]
890 QUAY YOU DON'T SAY (587) (5-5889) [11-1-1,143]
889 QUAY YOU DON'T SAY (587) (5-5889) [10-1-1,135]
888 POUNCER DAVE'S DUELISTS (540) (5-5203) [9-2-0,89]
887 QUAY YOU DON'T SAY (587) (5-5889) [9-1-1,128]
886 VIOLA YARROW THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5909) [14-6-1,92]
885 WALTER WHITE ANTIHEROES (582) (5-5829) [8-7-0,94]
884 BEAR GRYLLS PARTY ANIMALS (324) (5-5509) [9-4-0,121]
883 BEAR GRYLLS PARTY ANIMALS (324) (5-5509) [8-4-0,110]
882 VIOLA YARROW THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5909) [13-3-1,105]
881 VIOLA YARROW THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5909) [12-3-1,97]
880 VIOLA YARROW THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5909) [11-3-1,88]
879 VIOLA YARROW THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5909) [10-3-1,85]
878 PENNY RAYNE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5581) [12-8-0,96]
TurnNameTeamRecord
877 OMAR LITTLE ANTIHEROES (582) (5-5830) [9-0-0,119]
876 PENNY RAYNE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5581) [11-7-0,95]
875 PENNY RAYNE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5581) [10-7-0,89]
874 SAUL GOODMAN ANTIHEROES (582) (5-5832) [8-0-0,95]
873 JERRY LEE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5436) [17-30-0,90]
872 PENNY RAYNE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5581) [8-6-0,87]
871 JERRY LEE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5436) [16-29-0,83]
870 JERRY LEE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5436) [15-29-0,74]
869 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [21-19-0,89]
868 OMAR LITTLE ANTIHEROES (582) (5-5830) [8-0-0,107]
867 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [20-18-0,107]
866 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [19-18-0,105]
865 UGLY WALT THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5427) [19-21-0,104]
864 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [18-17-0,106]
863 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [17-17-0,101]
862 UGLY WALT THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5427) [17-20-0,106]
861 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [16-16-0,100]
860 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [15-16-0,92]
859 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [14-16-0,86]
858 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [13-16-0,83]
TurnNameTeamRecord
857 CAT STEVENS PARTY ANIMALS (324) (5-4802) [7-7-0,80]
856 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [12-15-0,76]
855 CRYING FIRE IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5494) [21-9-0,98]
854 CRYING FIRE IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5494) [20-9-0,96]
853 CRYING FIRE IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5494) [19-9-0,94]
852 CRYING FIRE IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5494) [18-9-0,80]
851 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [11-11-0,66]
850 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [10-11-0,53]
849 SLIPPERY SCOTT WEIRD STUDENTS (568) (5-5585) [6-9-1,51]
848 OMAR LITTLE ANTIHEROES (582) (5-5830) [4-0-0,58]
847 RAT-CATCHER DUNGEON CELL (553) (5-5714) [14-16-0,96]
846 RAT-CATCHER DUNGEON CELL (553) (5-5714) [13-16-0,94]
845 RAT-CATCHER DUNGEON CELL (553) (5-5714) [12-16-0,92]
844 RAT-CATCHER DUNGEON CELL (553) (5-5714) [11-16-0,84]
843 FLUFF MONGREL HISTORICAL KOLACT (536) (5-5716) [12-5-0,108]
842 FLUFF MONGREL HISTORICAL KOLACT (536) (5-5716) [11-5-0,106]
841 WAR HAWK HISTORICAL KOLACT (536) (5-5626) [19-2-0,100]
840 WAR HAWK HISTORICAL KOLACT (536) (5-5626) [18-2-0,98]
839 MOO SHROUD KCPREP24 (579) (5-5807) [7-3-0,33]
838 WAR HAWK HISTORICAL KOLACT (536) (5-5626) [17-2-0,96]
TurnNameTeamRecord
837 THRASHER HISTORICAL KOLACT (536) (5-5527) [18-7-1,114]
836 DESTRUCTIVE PATH HISTORICAL KOLACT (536) (5-5625) [14-6-1,124]
835 DESTRUCTIVE PATH HISTORICAL KOLACT (536) (5-5625) [13-6-0,112]
834 DESTRUCTIVE PATH HISTORICAL KOLACT (536) (5-5625) [12-6-0,108]
833 DESTRUCTIVE PATH HISTORICAL KOLACT (536) (5-5625) [11-6-0,105]
832 WET TOWEL MASSAGE PARLORS (487) (5-5503) [13-2-1,132]
831 WET TOWEL MASSAGE PARLORS (487) (5-5503) [12-2-1,118]
830 DESTRUCTIVE PATH HISTORICAL KOLACT (536) (5-5625) [9-5-0,93]
829 WET TOWEL MASSAGE PARLORS (487) (5-5503) [11-2-1,108]
828 WET TOWEL MASSAGE PARLORS (487) (5-5503) [10-2-1,91]
827 DESTRUCTIVE PATH HISTORICAL KOLACT (536) (5-5625) [8-4-0,106]
826 GRISHNAKH THE GOBLIN DELARQUAN DREGS (227) (5-5779) [4-0-1,33]
825 GRISHNAKH THE GOBLIN DELARQUAN DREGS (227) (5-5779) [3-0-1,20]
824 14 TMM DEMO LAB 16 (571) (5-5689) [17-7-0,99]
823 14 TMM DEMO LAB 16 (571) (5-5689) [16-7-0,91]
822 14 TMM DEMO LAB 16 (571) (5-5689) [15-7-0,83]
821 RAT-CATCHER DUNGEON CELL (553) (5-5714) [8-9-0,75]
820 WS1 TMM DEMO LAB 16 (571) (5-5667) [14-6-0,106]
819 WS1 TMM DEMO LAB 16 (571) (5-5667) [13-6-0,100]
818 WS1 TMM DEMO LAB 16 (571) (5-5667) [12-6-0,96]
TurnNameTeamRecord
817 WS1 TMM DEMO LAB 16 (571) (5-5667) [11-6-0,93]
816 WS1 TMM DEMO LAB 16 (571) (5-5667) [10-6-0,84]
768 YONDER ORPHAN IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5387) [13-2-0,100]
767 BABY BLUE IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5321) [20-5-1,105]
766 COMMON CRIMINAL DUNGEON CELL (553) (5-5361) [11-6-0,116]
765 TEQUILA BIG SHOTS (546) (5-5453) [16-2-1,136]
764 TEQUILA BIG SHOTS (546) (5-5453) [15-2-1,126]
763 PULPER HISTORICAL KOLACT (536) (5-5369) [11-3-1,109]
762 PULPER HISTORICAL KOLACT (536) (5-5369) [10-3-1,102]
761 HIGHWAY GAMBLER IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5401) [14-5-0,125]
760 HIGHWAY GAMBLER IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5401) [13-5-0,123]
759 SEYMORE GUTTS U PAY I SLAY (545) (5-5237) [12-6-1,114]
758 GOODY TWOSHOES HISTORICAL KOLACT (536) (5-5328) [11-1-1,153]
757 GOODY TWOSHOES HISTORICAL KOLACT (536) (5-5328) [10-1-1,140]
756 GOODY TWOSHOES HISTORICAL KOLACT (536) (5-5328) [9-1-1,126]
755 BLACK DEATH DUNGEON CELL (553) (5-5364) [15-2-1,132]
754 BLACK DEATH DUNGEON CELL (553) (5-5364) [14-2-1,126]
753 BLACK DEATH DUNGEON CELL (553) (5-5364) [13-2-1,112]
752 HIGHWAY GAMBLER IT'S ALL OVER NOW (550) (5-5401) [7-3-0,82]
751 BLACK DEATH DUNGEON CELL (553) (5-5364) [12-2-1,107]
TurnNameTeamRecord
750 BLACK DEATH DUNGEON CELL (553) (5-5364) [11-2-1,103]
749 BLACK DEATH DUNGEON CELL (553) (5-5364) [10-2-1,95]
748 GOODY TWOSHOES HISTORICAL KOLACT (536) (5-5328) [7-0-1,111]
747 GOODY TWOSHOES HISTORICAL KOLACT (536) (5-5328) [6-0-1,92]
746 BLACK DEATH DUNGEON CELL (553) (5-5364) [8-1-0,83]
745 BIRGITTE KINGS BLADES (534) (5-5108) [10-1-0,115]
744 BLACK DEATH DUNGEON CELL (553) (5-5364) [7-0-0,71]
743 BIRGITTE KINGS BLADES (534) (5-5108) [9-1-0,107]
742 ISOBEL KLINE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5194) [23-29-0,98]
741 NOSEY ROSIE SHADY LADIES (548) (5-5280) [13-3-2,116]
740 KILLBY MARCH THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5295) [20-11-0,120]
739 SAIRY WELLS THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5212) [29-16-0,120]
738 SAIRY WELLS THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5212) [28-16-0,113]
728 SAIRY WELLS THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5212) [20-14-0,112]
727 SAIRY WELLS THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5212) [19-14-0,108]
726 SAIRY WELLS THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5212) [18-14-0,100]
725 SAIRY WELLS THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5212) [17-14-0,98]
724 SAIRY WELLS THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5212) [16-14-0,93]
723 WILOV VAUGN FLAGG'S FIST (446) (5-4304) [12-5-0,87]
722 HORSE ON THE FARM (478) (5-4575) [16-16-0,101]
TurnNameTeamRecord
720 BUZZ KILL HOOKED ON COFFEE (522) (5-4991) [12-4-1,103]
719 BUZZ KILL HOOKED ON COFFEE (522) (5-4991) [11-4-1,93]
718 BUZZ KILL HOOKED ON COFFEE (522) (5-4991) [10-4-1,88]
717 NEWLIN PARRIT THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5201) [15-11-1,81]
716 HORSE ON THE FARM (478) (5-4575) [13-13-0,84]
715 HORSE ON THE FARM (478) (5-4575) [12-13-0,72]
714 WILOV VAUGN FLAGG'S FIST (446) (5-4304) [11-5-0,85]
713 WILOV VAUGN FLAGG'S FIST (446) (5-4304) [10-5-0,77]
712 NOLBER PRING THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5143) [20-12-3,107]
711 NOLBER PRING THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5143) [19-12-2,89]
710 TIK-TOK TECHNOLOGY (283) (5-5062) [16-7-0,84]
709 TIK-TOK TECHNOLOGY (283) (5-5062) [15-7-0,79]
708 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [22-23-1,94]
707 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [21-23-1,87]
706 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [21-22-1,93]
705 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [20-22-1,83]
704 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [20-21-1,84]
703 WATSON TECHNOLOGY (283) (5-5132) [16-6-0,99]
702 WATSON TECHNOLOGY (283) (5-5132) [15-6-0,89]
701 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [20-18-1,86]
TurnNameTeamRecord
700 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [19-18-1,76]
699 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [19-17-1,111]
698 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [18-17-1,104]
697 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [17-17-0,92]
696 8 BALL POOL PARTY (535) (5-5117) [14-5-1,117]
695 QUARTUS LONG SWORD CLUB (533) (5-5102) [15-27-2,101]
694 WATSON TECHNOLOGY (283) (5-5132) [13-4-0,102]
693 8 BALL POOL PARTY (535) (5-5117) [13-5-1,111]
692 8 BALL POOL PARTY (535) (5-5117) [12-5-1,106]
691 8 BALL POOL PARTY (535) (5-5117) [11-5-1,96]
690 TERTIUS LONG SWORD CLUB (533) (5-5103) [21-16-2,99]
689 JUST LOSIN THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5105) [13-13-0,97]
688 TERTIUS LONG SWORD CLUB (533) (5-5103) [20-15-2,107]
687 JUDAS PRIUS TECHNOLOGY (283) (5-5014) [15-5-1,168]
686 JUDAS PRIUS TECHNOLOGY (283) (5-5014) [14-5-1,160]
685 JUDAS PRIUS TECHNOLOGY (283) (5-5014) [13-5-1,149]
684 JUDAS PRIUS TECHNOLOGY (283) (5-5014) [12-5-0,130]
683 JUDAS PRIUS TECHNOLOGY (283) (5-5014) [11-5-0,119]
682 JUDAS PRIUS TECHNOLOGY (283) (5-5014) [10-5-0,108]
681 PRIMUS LONG SWORD CLUB (533) (5-5099) [18-10-0,137]
TurnNameTeamRecord
680 PRIMUS LONG SWORD CLUB (533) (5-5099) [17-10-0,125]
679 MAURINA OBEL THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5052) [19-16-0,134]
678 MAURINA OBEL THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5052) [18-16-0,120]
677 MAURINA OBEL THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5052) [17-16-0,107]
676 BALISONG ZOMBIE SQUAD (529) (5-5074) [10-0-1,117]
675 SCOOTIE PUFF JR 011510A (527) (5-5033) [18-2-1,147]
674 SCOOTIE PUFF JR 011510A (527) (5-5033) [17-2-1,140]
673 SCOOTIE PUFF JR 011510A (527) (5-5033) [16-2-1,130]
672 SCOOTIE PUFF JR 011510A (527) (5-5033) [15-2-1,118]
671 SCOOTIE PUFF JR 011510A (527) (5-5033) [14-2-1,110]
670 LEORA NOEVAL THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-5020) [21-17-0,105]
669 MECHANON TECHNOLOGY (283) (5-4696) [14-4-0,100]
668 MECHANON TECHNOLOGY (283) (5-4696) [13-4-0,98]
667 SOLITAIRE JAMES BONDAGE (531) (5-5079) [10-8-0,108]
666 RAVEN ZOMBIE SQUAD (529) (5-5054) [13-1-1,163]
665 RAVEN ZOMBIE SQUAD (529) (5-5054) [12-1-1,153]
664 RAVEN ZOMBIE SQUAD (529) (5-5054) [11-1-1,142]
663 RAVEN ZOMBIE SQUAD (529) (5-5054) [10-1-1,127]
662 SONNY TECHNOLOGY (283) (5-4671) [13-12-1,100]
661 IRVINA KORL THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4978) [24-23-0,105]
TurnNameTeamRecord
660 RAVEN ZOMBIE SQUAD (529) (5-5054) [9-1-1,121]
659 RAVEN ZOMBIE SQUAD (529) (5-5054) [8-1-1,112]
658 SONNY TECHNOLOGY (283) (5-4671) [12-10-1,152]
657 SONNY TECHNOLOGY (283) (5-4671) [11-10-1,149]
656 SONNY TECHNOLOGY (283) (5-4671) [10-10-1,142]
655 SONNY TECHNOLOGY (283) (5-4671) [9-10-1,133]
654 SONNY TECHNOLOGY (283) (5-4671) [8-10-1,127]
653 MOSQUITO BLOOD SUCKERS (419) (5-5011) [14-7-1,151]
652 MOSQUITO BLOOD SUCKERS (419) (5-5011) [13-7-1,142]
651 MOSQUITO BLOOD SUCKERS (419) (5-5011) [12-7-1,137]
650 MOSQUITO BLOOD SUCKERS (419) (5-5011) [11-7-0,115]
649 MOSQUITO BLOOD SUCKERS (419) (5-5011) [10-7-0,110]
648 MOSQUITO BLOOD SUCKERS (419) (5-5011) [9-7-0,106]
647 PENDRU ROST THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4956) [15-33-0,115]
646 PENDRU ROST THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4956) [14-33-0,103]
645 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [15-1-0,120]
644 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [14-1-0,111]
643 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [13-1-0,109]
642 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [12-1-0,106]
641 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [11-1-0,103]
TurnNameTeamRecord
640 KELLY CASSEY'S CREW (112) (5-4011) [20-19-0,98]
639 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [10-0-0,113]
638 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [9-0-0,106]
637 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [8-0-0,97]
636 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [7-0-0,95]
635 CREDIT CARD BLOOD SUCKERS (419) (5-4052) [6-0-0,84]
634 PENDRU ROST THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4956) [13-22-0,74]
633 FELISSA HURM THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4955) [27-9-0,111]
632 FELISSA HURM THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4955) [26-9-0,109]
631 FELISSA HURM THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4955) [25-9-0,105]
630 FELISSA HURM THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4955) [24-9-0,102]
629 FAST FORWARD TECHNOLOGY (283) (5-4484) [18-9-0,145]
628 HALIBUTT WIZARD'S WRATH (508) (5-4866) [22-12-0,145]
627 HALIBUTT WIZARD'S WRATH (508) (5-4866) [21-12-0,133]
626 HALIBUTT WIZARD'S WRATH (508) (5-4866) [20-12-0,120]
625 HALIBUTT WIZARD'S WRATH (508) (5-4866) [19-12-0,111]
624 FELISSA HURM THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4955) [21-6-0,100]
623 FELISSA HURM THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4955) [20-6-0,98]
622 JAMMY LARKE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4926) [19-14-0,104]
621 JAMMY LARKE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4926) [18-14-0,102]
TurnNameTeamRecord
620 JAMMY LARKE THE MIDDLE WAY 5 (453) (5-4926) [17-14-0,99]
619 SHY GUY PAPER MARIO (457) (5-4968) [11-3-1,112]
618 HALIBUTT WIZARD'S WRATH (508) (5-4866) [18-11-0,103]
617 SHY GUY PAPER MARIO (457) (5-4968) [10-2-1,107]
616 SHY GUY PAPER MARIO (457) (5-4968) [9-2-1,99]
615 SHY GUY PAPER MARIO (457) (5-4968) [8-2-1,92]
