Warrior damage chart
Contribute your warrior data for this chart here.
Number of data entries = 9111
This update on 5/20/2012 at 0:10:02
Website: www.terrablood.com
*Postulated version
Includes damage ratings from overviews and bumps from increasing strength.
L = does LITTLE DAMAGE
N = (NORMAL DAMAGE)
G = can do GOOD DAMAGE with a blow
R = does GREAT DAMAGE with every blow
T = can do TREMENDOUS DAMAGE with a blow
A = does AWESOME DAMAGE with every blow
D = does DEVASTATING DAMAGE with every blow
S = does SUPERHUMAN DAMAGE with every blow
U = does UNEARTHLY DAMAGE with every blow
0 = no data/no postulation
| SIZE | |||||||||||||||||||
| ST | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | G+ | G+ | G+ |
| 4 | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | R |
| 5 | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | R |
| 6 | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | R |
| 7 | L+ | L+ | L+ | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ |
| 8 | L+ | L+ | L+ | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ | -T+ |
| 9 | L+ | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ | -T+ |
| 10 | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ | -T+ | -T+ |
| 11 | L+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -T+ | -T+ | T+ |
| 12 | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ | -T+ | -T+ | T+ |
| 13 | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -T+ | -T+ | -T+ | T+ |
| 14 | -N+ | -N+ | -N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ | -T+ | -T+ | -T+ | A |
| 15 | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -T+ | -T+ | -T+ | -T+ | A |
| 16 | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ | -T+ | -T+ | -T+ | T+ | A |
| 17 | G+ | -G+ | G+ | G+ | G+ | G+ | G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -T+ | -T+ | -T+ | T+ | -A+ | A |
| 18 | G+ | G+ | G+ | G+ | G+ | G+ | G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ | -T+ | -T+ | -T+ | -T+ | T+ | A+ | A |
| 19 | G+ | G+ | G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -T+ | -T+ | -T+ | T+ | T+ | -A+ | A+ | A+ |
| 20 | G+ | G+ | G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | R+ | -T+ | -T+ | T+ | T+ | T+ | -A+ | A+ | A+ |
| 21 | G+ | G+ | G+ | G+ | -R+ | -R+ | -R+ | -R+ | -T+ | -T+ | -T+ | -T+ | -T+ | T+ | -A+ | -A+ | A+ | -D+ | -D+ |
| 22 | R | R | R | R | R+ | R+ | R+ | T | T+ | T+ | -A+ | -A+ | D | D | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
| 23 | R | R | R | R | A | T+ | T+ | T+ | T+ | T+ | -A+ | -A+ | D | D | 0 | 0 | 0 | U | U |
| 24 | R+ | R+ | T | T | A | A | A | A | A | A | D+ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U |
| 25 | T | T | T | T | A+ | A+ | A+ | A+ | D | D | D+ | D+ | S | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e.g: -N+ = Little(hosed) -> Normal (mode) -> Good(blessed)
*Note on postulated version: This uses values that have not been confirmed, but can be assumed. i.e:
ST 7 SZ 10 Normal Damage recorded
ST 8 SZ 10 (No values recorded)
ST 9 SZ 10 Normal Damage recorded
From the above we can assume ST 8 SZ 10 must be Normal damage as well.




You must be logged in to post a comment.