Warrior endurance chart
Contribute your warrior data for this chart here.
Number of data entries = 6151
This update on 5/20/2012 at 0:10:02
Website: www.terrablood.com
*Postulated version
L = has VERY LITTLE endurance
P = has POOR endurance
N = (NORMAL endurance)
G = has GOOD endurance
R = has GREAT endurance
T = has TREMENDOUS endurance
A = has AWESOME endurance
U = has seemingly LIMITLESS endurance
0 = no data/no postulation
| WILLPOWER | |||||||||||||||||||||||
| ST+CN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L+ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L+ | L | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L+ | L+ | L+ | P | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | L | L | L | L | L | L | L | L | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | P | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | L | L | L | L | L | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | P+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | L | L | L | L | L | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | P+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | L | L | L | L | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | -N+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | L | L | L | L | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | -N+ | -N+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | L | L | L | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | -N+ | -N+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | L | L | L | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | N | N+ | N+ | N+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | L | L | L | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | -N+ | N+ | N+ | N+ | N+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | L | L | L | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | -N+ | N+ | N+ | N+ | N+ | G | G | G | G |
| 20 | L | L+ | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | P+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | N+ | N+ | -G+ | G | 0 | 0 | 0 |
| 21 | L | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | P+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | N+ | N+ | -G+ | N+ | N | 0 | 0 |
| 22 | L | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | N+ | -G+ | G+ | G+ | G+ | R | R | 0 |
| 23 | L | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | -G+ | G+ | G+ | G+ | G+ | R | R | T |
| 24 | L | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | -N+ | -G+ | G+ | G+ | G+ | R | R | R | T |
| 25 | L | L+ | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | -N+ | -N+ | N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | G+ | G+ | R | R | R | T |
| 26 | L | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | -N+ | -N+ | N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | G+ | -R+ | R | R | R | T |
| 27 | L | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | N | N+ | N+ | N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | G+ | G+ | -R+ | R+ | R+ | R+ | T |
| 28 | L | L+ | L+ | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | N | N+ | N+ | N+ | -G+ | -G+ | -G+ | -G+ | R | R | R+ | R+ | R+ | R+ | T |
| 29 | L | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | N | N+ | N+ | N+ | -G+ | -G+ | G+ | R | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ |
| 30 | L | L+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | -P+ | P+ | N+ | N+ | N+ | N+ | -G+ | -G+ | G+ | R | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ |
| 31 | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | P+ | P+ | P+ | N+ | N+ | G | G | G+ | G+ | G+ | R | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | R+ |
| 32 | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | N | N | N | N+ | G | G | G+ | G+ | G+ | -R+ | R+ | R+ | R+ | R+ | T | T | T | A |
| 33 | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | N | N+ | N+ | N+ | G | G | G+ | G+ | G+ | -R+ | R+ | R+ | T | T+ | T+ | A | A | A |
| 34 | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | N | N+ | N+ | N+ | G | G | G+ | G+ | G+ | -R+ | R+ | R+ | T | T+ | T+ | A | A | A |
| 35 | L | L+ | L+ | -P+ | -P+ | N | N+ | N+ | N+ | G | G | G+ | R | R | R+ | R+ | T | T | T+ | T+ | A | A | A |
| 36 | L | L | L+ | -P+ | -P+ | N | N+ | G | G | G | G | R | R | R | R+ | T | T | T+ | T+ | A | A | A | A |
| 37 | L | L | P | N | N | N | N+ | G | G | G | G | R | R | R | R+ | T | T | T+ | T+ | A | A | A | A |
| 38 | L | L | 0 | N | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R | T | T | T | T+ | A | A | A | A | A |
| 39 | L+ | L | 0 | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | R+ | T | T | T | T+ | A | A | A | A | A |
| 40 | L | L | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | T | T | T | 0 | A | A | A | A | A | A |
| 41 | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | T | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A |
| 42 | L | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | T | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | A |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| ST+CN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| WILLPOWER | |||||||||||||||||||||||
e.g: -N+ = Little(hosed) -> Normal (mode) -> Good(blessed)
*Note on postulated version: This uses values that have not been confirmed, but can be assumed. i.e:
ST+CN 11 WL 9 Very Little endurance recorded
ST+CN 11 WL 10 (No values recorded)
ST+CN 11 WL 11 Very Little endurance recorded
From the above we can assume ST+CN 11 WL 10 must be Very Little endurance as well.




You must be logged in to post a comment.